Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12813Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ACOLTZI NAVA, ROBERTO | - |
| dc.contributor.author | MONTIEL CARDONA, OCTAVIO | - |
| dc.creator | MONTIEL CARDONA, OCTAVIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T19:49:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T19:49:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12813 | - |
| dc.description | llevar a cabo la integración de sensores digitales y analógicos en la plataforma iCircuit. A medida que avanzamos, exploraremos y evaluaremos estos sensores en función de sus respectivas hojas de datos, lo que nos permitirá comprender su funcionamiento y aplicaciones en la práctica | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Los sensores digitales son hábiles en la generación de salidas codificadas en forma de pulsos o palabras digitales. | es_MX |
| dc.title | SIMULACIÓN DE SENSORES DIGITALES Y ANALÓGICOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ACOLTZI NAVA, ROBERTO | - |
| dc.folio | 36261 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Octavio Montiel Cardona.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License