Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12966Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Hidalgo, Karla | - |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Acosta, Aidet | - |
| dc.contributor.author | Hernández Palacios, Ana Julieth | - |
| dc.creator | Hernández Palacios, Ana Julieth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T20:04:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T20:04:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12966 | - |
| dc.description | El proyecto titulado "Automatización Inteligente: Mejorando la Gestión de Activos Fijos en OCV México" tiene como propósito optimizar el proceso de gestión de activos fijos en la planta de Tlaxcala de Owens Corning, con especial enfoque en los activos relacionados al proyecto "PUMA", que está vinculado con la construcción del Horno número 2. La planta cuenta con un total de 1,409 activos, de los cuales 294 están relacionados directamente con este proyecto. El principal objetivo de este trabajo fue crear una base de datos confiable para el control y seguimiento de los activos fijos, mediante el uso de herramientas como Excel para el registro detallado de los activos, y la digitalización de documentos clave como los pedimentos aduaneros, facturas y anexos. Además, se llevó a cabo un proceso de inspección y verificación física de los activos, y se procedió a su etiquetado para asegurar una identificación clara y precisa. Durante el proceso, se trabajó estrechamente con diferentes áreas de la planta, lo que permitió la implementación de un sistema eficiente y alineado con los requisitos internos y las normativas fiscales y contables, como las NIF y la LISR. Este proyecto no solo permitió mejorar la visibilidad de los activos fijos, sino que también optimizó el tiempo de búsqueda y gestión de información, contribuyendo a una mayor eficiencia operativa. El trabajo realizado en este proyecto proporcionó una valiosa experiencia en la gestión de activos fijos, el uso de software para la creación de bases de datos, así como en la colaboración entre departamentos y el cumplimiento de las normativas fiscales y contables. A través de esta iniciativa, se fortaleció el control y seguimiento de los activos, lo que redundará en beneficios a largo plazo para la operación de la planta de Tlaxcala y sus proyectos futuros. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | El proyecto "Automatización Inteligente: Mejorando la Gestión de Activos Fijos en OCV México" optimizó el control y seguimiento de 1,409 activos en la planta de Tlaxcala de Owens Corning —enfocándose en 294 activos del proyecto "PUMA" para el Horno 2— mediante la creación de una base de datos en Excel, la digitalización de pedimentos y facturas, y un proceso de inspección, verificación física y etiquetado alineado con las normativas fiscales y contables NIF y LISR. | es_MX |
| dc.title | Automatización Inteligente: Mejorando la gestión de los activos fijos en OCV México | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | González Hidalgo, Karla | - |
| dc.contributor.director | Sánchez Acosta, Aidet | - |
| dc.folio | 36858 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS GESTIÓN EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO USB.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License