Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13013| Title: | IMPLEMENTACION DE NUEVA ESTACION PARA LA MEDICION DE TEX |
| Authors: | SÁNCHEZ RODRIGUEZ, BRYAN |
| metadata.dc.subject.other: | Crear una instrucción de trabajo y capacitar a los operadores para lograr estandarizar los tiempos de revisión de TEX logrando una buena clasificación de este material y así liberar producto de 1era calidad. |
| Issue Date: | 2025-12 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | Este presente proyecto se enfocó principalmente en una reclamación por parte de un cliente muy importante para la empresa Vetrotex ya que es un producto insignia y uno de los que debe cumplir con parámetros exactos en la variable TEX. Se creo un plan de acción para poder controlar este producto donde se tomo la idea de crear una nueva estación para la medición de TEX (donde se realizarán pruebas de Tex rápidos al producto G037 T30M (EC9 136 T30M Z28 H9) cuyos límites son +/- 3% del nominal en la variable TEX. El principal objetivo de este proyecto es controlar la clasificación de este material logrando un porcentaje mayor al 90% de material electrónico (1era calidad) |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | TESIS ING. INDUSTRIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20370617_Proyecto Titulacion.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License