Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13070| Title: | MEJORA A SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA Y HORAS TRABAJADAS EN MAQUINA SUAJADORA |
| Authors: | CUAHUTLE CUATECONTZI, NESTOR |
| metadata.dc.subject.other: | rediseño al sistema de monitoreo es necesario ya que el existente tiene fallas de funcionamiento ya que no cumple el objetivo de monitorear a la máquina suajadora ya que el ambiente de la máquina suajadora requiere de soldaduras más fuertes |
| Issue Date: | 2025-09 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | Este proyecto consta de realizar un mejor diseño del sistema de monitoreo de la temperatura del aceite y del motor; además, de contar las horas de trabajo de la máquina suajadora, esta máquina está ubicada en la empresa JOPP AUTOMOTIVE S.A. de C.V. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mejora a Sistema de Monitoreo de Temperatura y Horas Trabajadas en Maquina Suajadora.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License