Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13173| Title: | ESTIMACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO A PARTIR DE CUATRO PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, EN CUERPOS DE AGUA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES |
| Authors: | JATER RUIZ, ANA IVETTE |
| Issue Date: | 2026-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
| Description: | En la actualidad, las aguas superficiales, es decir, aquellas aguas que se encuentran sobre la superficie terrestre como ríos, lagos, presas, lagunas y arroyos, están expues- tas a la contaminación provocando el deterioro de estas fuentes, por consiguiente, resulta esencial analizar la calidad del agua mediante diferentes parámetros am- bientales. Entre estos, el oxígeno disuelto (OD) es un parámetro vital para el monitoreo y mantenimiento de cuerpos de agua. Factores como la temperatura, el pH y la conductividad eléctrica influyen directamente en la concentración de OD. Además, estas variables facilitan su modelado predictivo, lo que permite optimizar los recur- sos y reducir los costos asociados con su monitoreo continuo a lo largo del tiempo. Una opción viable es utilizar las redes neuronales artificiales (RNA), las cuales han experimentado un incremento en su uso y capacidad para clasificar imágenes y predecir tendencias, entre otras aplicaciones. En este contexto, se están utilizando cada vez más para predecir parámetros críticos de la calidad del agua, como el OD. Este estudio comparó 7 arquitecturas de RNA, mostrando superioridad frente a 9 modelos clásicos de regresión. Para este análisis, se utilizaron datos provenientes del UCI Machine Learning Repository que contiene información de 37 áreas geográficas. Los resultados experimentales muestran que la red MLP obtuvo mejores resultados que los modelos de clásicos de regresión. Los datos utilizados en este estudio resultan altamente relevantes, ya que permitirán generar modelos predictivos con potencial aplicación en los cuerpos de agua del Estado de México. Dado que los cuerpos de agua de la región presentan problemáticas similares en términos de variabilidad ambiental y presión antropogénica, los modelos desarrollados a partir de los datos del UCI Machine Learning Repository pueden constituir una herramienta eficaz pa- ra el análisis, monitoreo y apoyo en la toma de decisiones orientadas a la gestión sostenible de los recursos hídricos. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis final_Ana Jater.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License