Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13247| Title: | Automatización Inteligente: Mejorando la gestión de los activos fijos en OCV México |
| Authors: | Hernández Palacios, Ana Julieth |
| metadata.dc.subject.other: | El principal objetivo de este trabajo fue crear una base de datos confiable para el control y seguimiento de los activos fijos |
| Issue Date: | 2025-10 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El proyecto titulado "Automatización Inteligente: Mejorando la Gestión de Activos Fijos en OCV México" tiene como propósito optimizar el proceso de gestión de activos fijos en la planta de Tlaxcala de Owens Corning, con especial enfoque en los activos relacionados al proyecto "PUMA", que está vinculado con la construcción del Horno número 2. La planta cuenta con un total de 1,409 activos, de los cuales 294 están relacionados directamente con este proyecto. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | TESIS GESTIÓN EMPRESARIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO USB.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License