Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13332Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MORA SANTOS, CARLOS ALBERTO | - |
| dc.contributor.author | CUAHUTLE CUATECONTZI, NESTOR | - |
| dc.creator | CUAHUTLE CUATECONTZI, NESTOR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T20:13:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T20:13:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13332 | - |
| dc.description | Este proyecto consta de realizar un mejor diseño del sistema de monitoreo de la temperatura del aceite y del motor; además, de contar las horas de trabajo de la máquina suajadora, esta máquina está ubicada en la empresa JOPP AUTOMOTIVE S.A. de C.V. El rediseño al sistema de monitoreo es necesario ya que el existente tiene fallas de funcionamiento ya que no cumple el objetivo de monitorear a la máquina suajadora ya que el ambiente de la máquina suajadora requiere de soldaduras más fuertes, un diseño proteja al sistema de monitoreo de vibraciones que son perjudiciales para el correcto funcionamiento y tener un regulador de voltaje para evitar las variaciones de voltaje que tiene la máquina suajadora y que afectan directamente el funcionamiento de la tarjeta Arduino. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | En la industria es muy importante el mantenimiento preventivo ya que ayuda a identificar señales de futuras fallas y previene la necesidad de realizar mantenimientos correctivos y, por ende, paros indeseados en la producción. | es_MX |
| dc.title | MEJORA A SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA Y HORAS TRABAJADAS EN MAQUINA SUAJADORA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MORA SANTOS, CARLOS ALBERTO | - |
| dc.folio | 37054 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mejora a Sistema de Monitoreo de Temperatura y Horas Trabajadas en Maquina Suajadora.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License