Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ MORA, JOSÉ JUAN | - |
| dc.contributor.author | DAZA PÉREZ, SEBASTIAN | - |
| dc.creator | DAZA PÉREZ, SEBASTIAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T21:02:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T21:02:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13543 | - |
| dc.description | La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la lectura y puede dificultar significativamente el rendimiento académico si no se identifica y aborda a tiempo (Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003; Shaywitz y Shaywitz, 2006) | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Por ello, en este trabajo se propone un plataforma web diseñada específicamente para ayudar en el prediagnóstico temprano de la dislexia en niños de primer y segundo grado de primaria. | es_MX |
| dc.title | PLATAFORMA PARA EL PRE - DIAGNÓSTICO DE DISLEXIA EN NIÑOS DE 1° Y 2° GRADO DE PRIMARIA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HERNÁNDEZ MORA, JOSÉ JUAN | - |
| dc.folio | 37190 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS TIC´S | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Reporte de Residencias - Sebastian Daza Pérez.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License