Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13616Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MORALES CAPORAL, ROBERTO | - |
| dc.contributor.author | MORALES SALDAÑA, ERIK | - |
| dc.creator | MORALES SALDAÑA, ERIK | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T20:04:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T20:04:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13616 | - |
| dc.description | En este trabajo se presentará un análisis de calidad de la energía a una empresa para ver si cumple con los requerimientos estipulados en el sistema eléctrico Nacional (SEN). El sistema eléctrico de la empresa está conformado por una acometida en 34, 500 volts, para la alimentación de 4 transformadores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Análisis de calidad de la energía, Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Requerimientos de código de red, Acometida de media tensión, Transformadores de potencia, Subestación eléctrica. | es_MX |
| dc.title | PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO RED PARA LA INDUSTRIA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | DUARTE SANCHEZ, EFRÈN | - |
| dc.folio | 37432 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. ELECTROMECANICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto-Informe de residencia profesional.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License