Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13892Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CHUC ARMENDÁRIZ, MARIO BENHUR | - |
| dc.contributor.author | LOPEZ GARCIA, LUIS EDUARDO | - |
| dc.creator | LOPEZ GARCIA, LUIS EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T19:39:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T19:39:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13892 | - |
| dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de gestión de ganado basado en la nube enfocado en la optimización de la trazabilidad financiera de las operaciones ganaderas. Este sistema permite a los ganaderos gestionar de manera eficiente los aspectos financieros relacionados con la adquisición, manejo y comercialización de los animales. A través de una plataforma accesible desde cualquier dispositivo, los usuarios pueden llevar un control detallado de los gastos y los ingresos asociados a cada animal, lo que facilita la toma de decisiones y mejora la rentabilidad de la explotación ganadera. Además, se implementan herramientas que permiten la integración de los movimientos financieros con los registros del ganado, proporcionando una visión clara de la situación económica de la granja. La solución desarrollada no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también optimiza el control y seguimiento de los recursos financieros a lo largo de todo el ciclo de vida del ganado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Sistema de gestión de ganado basado en la nube: una herramienta para la optimización de la trazabilidad financiera. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MÉNDEZ MORENO, MARLENE | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Calkiní | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISC-C7257-LUIS EDUARDOLOPEZGARCIALOPTMIZACIÓNDETRAZABILDADFINANCIERA.pdf | El avance tecnológico ha permitido la implementación de sistemas de gestión basados en la nube, los cuales han demostrado ser una solución efectiva para mejorar la organización y el acceso a la información en tiempo real. Estos sistemas no solo han optimizado la trazabilidad de los animales en términos de sanidad y movilidad, sino que también ofrecen la posibilidad de llevar un registro estructurado de los aspectos financieros del negocio. A través de la recopilación y análisis de datos económicos, los ganaderos pueden evaluar con mayor precisión su rentabilidad, identificar patrones de gasto y optimizar sus inversiones. | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License