Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14006Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CRUZ BAUTISTA, FERNANDO | - |
| dc.creator | CRUZ BAUTISTA, FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T17:08:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T17:08:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14006 | - |
| dc.description | Las problemáticas ambientales asociadas al cambio climático representan un desafío creciente debido al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos sobre los ecosistemas. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo comparar las emisiones de CO₂ obtenidas mediante la metodología GHG Protocol con los métodos adaptados Insumo-Producto y EEOI IMO, aplicados a información correspondiente a los años 2023 y 2024 en empresas vinculadas al sector portuario. Las metodologías se aplicaron considerando lineamientos normativos nacionales e internacionales y los factores de emisión correspondientes. Los resultados mostraron que los métodos adaptados Insumo-Producto y EEOI IMO estimaron valores de emisiones superiores a los obtenidos mediante GHG Protocol, debido principalmente a que incorporan emisiones asociadas a la cadena de producción y obtención de materias primas, combustibles, electricidad, gases y combustibles marítimos. En contraste, GHG Protocol, mediante factores de emisión reconocidos internacionalmente, considera principalmente las emisiones directas relacionadas con las actividades evaluadas. La comparación permitió identificar diferencias en el alcance y sensibilidad de las metodologías utilizadas para la cuantificación de emisiones. A partir de los resultados obtenidos, se plantean recomendaciones orientadas a la reducción de emisiones de CO₂ y al fortalecimiento de la gestión ambiental, contribuyendo a la adopción de prácticas más sostenibles en las empresas analizadas y en el sector portuario. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Huella de carbono, GHG Protocol, Insumo-Producto, EEOI IMO, emisiones marítimas, cambio climático. | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. (ASIPONA): METODOLOGÍA GHG PROTOCOL VS. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO INSUMO-PRODUCTO Y MÉTODO EEOI (IMO) PARA EMISIONES MARÍTIMAS. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LOPEZ VELAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | - |
| dc.folio | 0105 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería Ambiental Álamo O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 105 TESIS INGENIERIA AMBIENTAL FERNANDO CRUZ BAUTISTA.pdf | TESIS | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 105 Licencia de Uso-84 FERNANDO BAUTISTA.pdf Until 2099-09-19 | LICENCIA DE USO | 666.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License