Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14085Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuevas Martinez, Ma. Magdalena#CUMM680527MASVRG17 | - |
| dc.contributor.advisor | Salce Márquez, Francia Arleen#SAMF800117MASLRR04 | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Lara, Dulce Daniela | - |
| dc.creator | Aguilar Lara, Dulce Daniela#AULD030911MASGRLA0 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-03T19:12:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-03T19:12:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14085 | - |
| dc.description | La producción agroalimentaria contemporánea enfrenta retos asociados a la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de recursos y la necesidad de diversificar los sistemas productivos ante condiciones climáticas adversas y mercados cada vez más competitivos. Ante este contexto, el cultivo de setas comestibles del género Pleurotus spp. ha adquirido relevancia como una alternativa viable, sustentable y adaptable, debido a su capacidad para aprovechar residuos agroindustriales, su bajo requerimiento de insumos y su alto valor nutricional. No obstante, en regiones como el estado de Aguascalientes, la adopción de este cultivo se ha visto limitada por la falta de estudios integrales que evalúen su viabilidad económica, comercial y tecnológica bajo condiciones locales. Esta investigación aborda el análisis integral de la viabilidad del cultivo de Pleurotus spp. en Aguascalientes, desde un enfoque de gestión empresarial y con énfasis en la exploración del potencial de automatización inteligente. El desarrollo del estudio incluyó la caracterización técnica del proceso productivo, la identificación de parámetros críticos de control (temperatura, humedad, concentración de CO2 e iluminación), así como el análisis de los requerimientos de infraestructura, insumos y mano de obra necesarios para una producción a mediana escala. De manera paralela, se estructuró un modelo de costos que permitió clasificar los egresos en costos fijos y variables, y se aplicaron herramientas financiera como el punto de equilibrio, el margen de utilidad, el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR). Asimismo, se llevó a cabo un estudio de mercado mediante la aplicación de encuestas a consumidores y comerciantes, con el fin de evaluar los hábitos de consumo, la percepción del producto, los precios de referencia y los canales de distribución más viables. Los resultados evidencian la existencia de oportunidades comerciales en mercados locales, así como una aceptación favorable del producto en segmentos interesados en alimentos saludables y sustentables. Complementariamente, se realizó un análisis FODA y un mapeo de la cadena de valor, identificando cuellos de botella y áreas con potencial de mejora mediante la incorporación de tecnologías de monitoreo y control. Los resultados obtenidos indican que la producción de Pleurotus spp. a mediana escala es económicamente viable, alcanzando márgenes de utilidad superiores al 15% bajo escenarios moderados y un punto de equilibrio inferior al volumen de producción proyectado. Adicionalmente, se identificó que la integración de tecnologías emergentes, como sensores IoT, sistemas de monitoreo remoto y herramientas de automatización parcial, puede contribuir a mejorar la eficiencia operativa, reducir riesgos productivos y fortalecer la competitividad del modelo de negocio. En conjunto, el estudio demuestra que el cultivo de setas comestibles representa una alternativa técnica y económicamente factible para la diversificación agroindustrial en el estado de Aguascalientes, y sienta las bases para futuras investigaciones orientadas a la validación práctica y a la implementación gradual de sistemas de automatización inteligente. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | Cultivo de setas | es_MX |
| dc.subject.other | Pleurotus spp | es_MX |
| dc.subject.other | Viabilidad económica | es_MX |
| dc.subject.other | Automatización inteligente | es_MX |
| dc.title | Análisis Integral de la viabilidad económica, comercial y tecnológica del cultivo de setas comestibles ( pleurotus SPP.) con enfoque hacia la automatización inteligente en el estado de Aguascalientes | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Romo Rodríguez, Pamela#RORS820511MASMDX02 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Gestión Empresarial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS.pdf | Tesis en Ingenieria en Gestión Empresarial | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 211050039 CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS .pdf | Carta de cesión de derechos | 701.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License