| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Hernández Morales, Shirley | - |
| dc.contributor.author | Poot Delgado, Carlos Antonio | - |
| dc.creator | Poot Delgado, Carlos Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T00:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T00:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14243 | - |
| dc.description | Debido a que el malecón con vocación turística de Champotón, Campeche cuenta con actividades productivas antrópicas en su franja, se propuso detectar la presencia y cuantificación de los coliformes totales (CT), como parámetro indicador de la calidad del agua. Para ello se seleccionaron tres días en octubre con un intervalo
de 24 h y en 3 estaciones de muestreo con conocida actividad antrópica, mercado principal (E1), hospital (E2) y bodega pesquera (E3). La determinación de los CT fue de acuerdo con la norma NOM-112-SSA1-1994 que consiste en una prueba presuntiva y una confirmativa. Se detectó la presencia de CT en los tres sitios de muestreo, durante los tres días. Durante el periodo de muestreo y todos los sitios, los horarios de 7 y 12 h, estuvieron por debajo de límites máximos permitidos, que de acuerdo con los lineamientos de calidad del agua para la protección a la vida acuática en aguas costeras es de 240 NMP/100 ml. Se registraron valores máximos en el horario de 18 h en todas las estaciones, con un máximo en la E2 de 9200 NMP/100 mL. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | Champoton | es_MX |
| dc.subject.other | Coliformes fecales | es_MX |
| dc.subject.other | Contaminacion | es_MX |
| dc.title | Coliformes Totales en Malecón Turístico | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.contributor.director | NA, NA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | es_MX |
| Appears in Collections: |
|