Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VARGAS MONROY, CÉSAR RICARDO | - |
| dc.contributor.advisor | MÉNDEZ DÍAZ, DANIELA | - |
| dc.contributor.author | REYES BAUTISTA, CÉSAR AUGUSTO | - |
| dc.creator | REYES BAUTISTA, CÉSAR AUGUSTO%2287616 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T21:56:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T21:56:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14350 | - |
| dc.description | Resumen En el presente trabajo se modificó el polvo de llanta mediante un lavado con acetona por 24 horas, este polvo tratado fue mezclado con almidón (S) y polibutileno adipato-co-tereftalato (PBAT) en una cámara Brabender, también se obtuvieron compuestos bajo el mismo proceso incorporando el polvo de llanta sin modificar. Se evaluaron las propiedades estructurales mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, (FTIR), térmicas a través del análisis termo gravimétrico (TGA), morfológicas por microscopia electrónica de barrido (SEM) y mecánicas con ayuda del análisis dinámico mecánico (DMA) y tensión elongación de las placas que contenían el polvo de llanta modificado y no modificado. El análisis estructural y térmico reveló que el tratamiento con acetona removió algunos aditivos presentes en el polvo de neumático lo que genero microcavidades en el polvo. Los compuestos que contenían polvo de llanta modificado en concentraciones de 30% y 50% mostraron una mejora en las propiedades mecánicas del 16% y 18%, respectivamente, promovido por una mejora en la adhesión interfacial entre el polvo de llanta y la matriz polimérica tal como se pudo corroborar en los análisis SEM. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | PROPIEDADES, FISICOQUÍMICAS, FUNCIONALES , COMPUESTOS SUSTENTABLES, BASE ALMIDÓN-PBAT , POLVO DE LLANTA MODIFICADO | es_MX |
| dc.title | “PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y FUNCIONALES DE COMPUESTOS SUSTENTABLES BASE ALMIDÓN-PBAT Y POLVO DE LLANTA MODIFICADO.” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MONZALVO LICONA, FILEMÓN | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pachuca | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA QUIMICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| “PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y FUNCIONALES DE COMPUESTOS SUSTENTABLES BASE ALMIDÓN-PBAT Y POLVO DE LLANTA MODIFICADO.”.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CARTA DE RECONOCIMIENTO-CARB (2).pdf | CARTA CESIÓN DE DERECHOS | 224.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License