Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14352Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galván Rodriguez, Daniel Gonzalo GARD711229HTSLDN07 | - |
| dc.contributor.advisor | Flores Hernández, Alberto Arturo FOHA890803HVZLRL03 | - |
| dc.contributor.author | Bonilla Contreras, Pedro 1109791 | - |
| dc.creator | Bonilla Contreras, Pedro BOCP949893HVZNND00 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T17:21:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-05T17:21:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14352 | - |
| dc.description | Una de las principales razones de la operación y el sustento de una empresa es su productividad, por lo cual, es de suma importancia identificar todos los aspectos que se relacionan a ella, desde los factores que están involucrados en el proceso, hasta las mejoras que se puedan implementar para mejorar su eficiencia y eficacia. El sector industrial ha traído muchos beneficios tanto económicos, como en desarrollo, generando oportunidades de empleo y la incorporación de empresas nacionales e internacionales. Enfocado en la franja fronteriza, este sector juega un papel muy importante y es benéfico para todos el implementar y explorar nuevas herramientas, así como nuevas tecnologías. Actualmente la industria 4.0 juega un papel muy importante en la incorporación a empresas a nivel mundial, el papel que juega es fundamental, ofreciendo diversas tecnologías emergente y herramientas, El propósito de este trabajo es precisamente realizar mejoras en el proceso de fabricación de pizas, aplicando la implementación de dispositivos electrónicos en las máquinas fresadoras Brown & Sharpe, las cuales son máquinas convencionales sin tecnología alguna | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Optimización y Automatización | es_MX |
| dc.title | “OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL AJUSTE Y CONTROL DE PRODUCCIÓN EN MÁQUINAS BROWN & SHARPE BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA INDUSTRIA 4.0” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Pineda Briseño, Anabel PIBA780530MTSNRN07 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Matamoros | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis Maestría en Administración Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Final Pedro Bonilla Contreras 2025 VERSION FINAL 1.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License