Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barragan Peña, Perfecto%76649 | - |
dc.contributor.advisor | Parra Moroyoqui, Jaime Wenceslao%1101209 | - |
dc.contributor.advisor | Gutierrez Gutierrez, Reynaldo%1039018 | - |
dc.contributor.author | Martínez, Barbara Ariadna | - |
dc.creator | Martínez, Barbara Ariadna%1129769 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T03:10:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T03:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2615 | - |
dc.description | Actualmente el cambio climático es un problema ambiental de suma importancia, atribuido de forma directa o indirecta a las actividades humanas. El desarrollo es la causa principal de la pérdida de la biodiversidad, los ecosistemas afectados por la degradación de la tierra son principalmente bosques, pastizales y humedales. Es por ello que esta investigación busca profundizar en el conocimiento de los Sistemas Tecnológicos de Información Geográfica y Espacial, así como en la utilización de drones para realizar un análisis y monitoreo de los posibles efectos de erosión de forma más rápida y eficiente en la subcuenca “Los Alisos” donde actualmente se desarrolla la creación de un humedal con agua residual tratada. Este análisis comprende utilizar información generada a través de la captura y procesamiento de imágenes obtenidas por medio de vuelos con dron en un periodo determinado, como una forma de monitoreo del comportamiento y funcionamiento del sitio y el humedal en proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | Modelo digital, Dron, Ortofoto | es_MX |
dc.title | MODELACIÓN DIGITAL Y EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN DE UN SISTEMA DE HUMEDALES EN LA SUBCUENCA “LOS ALISOS” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Bonillas Garcia, Gabriel%550595 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nogales | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de la Maestría en Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MODELACIÓN DIGITAL Y EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN DE UN SISTEMA DE HUMEDALES EN LA SUBCUENCA “LOS ALISOS”.pdf Until 9999-07-08 | 15.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACION DE BARBARA.pdf Until 9999-07-08 | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License