DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ROSENDO GONZÁLEZ, VERONICA | - |
dc.creator | ROSENDO GONZÁLEZ, VERONICA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T21:00:57Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T21:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2655 | - |
dc.description | En este trabajo se describe la síntesis de nanocompositos polímero-arcillosos, los cuales se obtuvieron a partir de materiales naturales: el almidón y una arcilla tipo montmorillonita, la cual fue modificada con un surfactante orgánico, derivado de una sal cuaternaria de amonio, para cambiar su naturaleza de hidrofílica a organofílica, y fueron sometidos a una reacción de entrecruzamiento con tres diferentes agentes entrecruzantes: glicerol, trimetafosfato de sodio (TMPS) y epiclorhidrina (EPI). Los materiales fueron caracterizados mediante varias técnicas: porcentaje de hinchamiento, difracción de rayos X (DRX), espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (IRTF), microscopia electrónica de barrido (MEB), espectroscopia de dispersión de rayos X (EDS), análisis termogravimétrico (ATG), calorimetría diferencial de barrido (CDB), análisis de área específica por el método Brunauer, Emmett y Teller (BET), y punto de carga cero (PCC). Después, con el propósito de evaluar la capacidad de adsorción de los nanocompositos sintetizados, se llevaron a cabo pruebas de adsorción, poniendo en contacto los materiales con soluciones de fenol a diferentes valores de pH: sin ajuste inicial, a un valor de 6.7, y ajustado a un valor de 12, a diferentes tiempos de contacto. A partir de estos experimentos se evaluó la capacidad de adsorción de fenol en los materiales, con el propósito de explicar las posibles interacciones que pudieran describir el fenómeno de adsorción presente entre el adsorbato (fenol) y el adsorbente (nanocomposito). A partir de los resultados conseguidos, el nanocomposito sintetizado con la EPI como agente entrecruzante, fue con el que se obtuvieron mejores resultados, tanto en las propiedades medidas por las diferentes técnicas de caracterización, como en sus capacidades de adsorción, en comparación con los materiales sintetizados utilizando los otros agentes entrecruzantes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | NANOCOMPOSITOS | es_MX |
dc.subject.other | ARCILLOSOS | es_MX |
dc.subject.other | ALMIDÓN | es_MX |
dc.subject.other | REMOCIÓN DE FENOL | es_MX |
dc.title | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOCOMPOSITOS ARCILLOSOS DE ALMIDÓN PARA LA REMOCIÓN DE FENOL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ILLESCAS MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | - |
dc.contributor.director | DÍAZ NAVA, MARÍA DEL CARMEN | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|