DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ORTEGA AGUIRRE, SAMANTHA | - |
dc.creator | ORTEGA AGUIRRE, SAMANTHA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T21:39:19Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T21:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2667 | - |
dc.description | Hoy en día, compuestos orgánicos, como los colorantes azoicos se han detectado en cuerpos de agua debido a su amplio uso en diferentes industrias y nula regulación
Los colorantes azoicos, como el amarillo 6, no se logran eliminar por los métodos convencionales de tratamiento de aguas residuales, debido a su amplio uso en la industria alimentaria, el vertido se da en grandes cantidades y este no solo causa un problema estético, sino que afecta la biota acuática al reducir procesos como la fotosíntesis y el desarrollo de las bacterias que participan en la degradación de las impurezas del agua, al reducir la penetración de luz solar en cuerpos de agua. Por esta razón, se han buscado alternativas para la eliminación de estos compuestos, empleando materiales de bajo costo, accesibles, eficientes y abundantes en la naturaleza como las zeolitas; que han sido objeto de investigación en la remoción de iones metálicos, amonio, aniones y compuestos orgánicos como los colorantes.
Con el propósito de ofrecer una alternativa para la remoción de colorantes, en el presente trabajo se evaluaron las propiedades de adsorción de la zeolita tipo clinoptilolita, acondicionada con FeCl3, HCl y mediante un tratamiento térmico, para la remoción del colorante amarillo 6 en soluciones acuosas. Además, se sintetizaron compositos alginato-zeolita con los materiales acondicionados para comparar la capacidad de remoción de estos materiales y sus características en el proceso de adsorción, con los materiales sin soportar. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por las técnicas de espectroscopia infrarroja (IRTF), difracción de rayos X (DRX), área específica por el método BET y microscopia electrónica de barrido (MEB)
En los procesos de adsorción del colorante amarillo 6, con los materiales zeoliticos modificados y sus compositos, predomina el fenómeno de quimisorción, ajustándose mejor con el modelo Ho-McKay. Los resultados mostraron un mejor manejo de los compositos en comparación con los minerales zeolíticos en polvo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | REMOCIÓN DEL COLORANTE | es_MX |
dc.subject.other | ZEOLITA MODIFICADA | es_MX |
dc.subject.other | MATRIZ POLIMERICA | es_MX |
dc.title | REMOCIÓN DEL COLORANTE AMARILLO 6 CON UNA ZEOLITA MODIFICADA Y SOPORTADA EN UNA MATRIZ POLIMERICA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | DÍAZ NAVA, MARÍA DEL CARMEN | - |
dc.contributor.director | SOLACHE RÍOS, MARCOS JOSÉ | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|