Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2668
Title: | VALIDACIÓN DE UN DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN IN SITU DE CH4, CO2, NH3, pH Y TEMPERATURA EN SEDIMENTOS |
Authors: | GRANADOS SOLANO, ISAAC SAID |
metadata.dc.subject.other: | validación dispositivo de medición sedimentos |
Issue Date: | 2019-07-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
Description: | Considerando que no existen protocolos disponibles para la validación de equipos próximos a salir al mercado, la creación de uno de estos aporta una simplificación en el método y supone un esfuerzo para facilitar la validación de las nuevas tecnologías o de los ya existentes. La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto, se refiere al grado en que el instrumento mide la variable que pretende medir. El proceso de validación genéricamente incluye las siguientes actividades: revisión de normas aplicables, calibración, verificación y evaluación de parámetros de validación propuestos (linealidad, sensibilidad, límites, exactitud, precisión y confiabilidad). En el presente estudio se muestra el proceso de validación del dispositivo de medición, el cual es útil para realizar análisis in situ de: CH4, CO2,NH3,pH y temperatura en sedimentos. Las mediciones que se efectuaron para el dispositivo son: temperatura de 0 a 30 °C, para pH de 0 a 14, para CH4 de 0 a 20% V/V y para CO2 de 0 a 20% V/V de concentración. Los valores obtenidos de error relativo porcentual, para temperatura, pH, CO2y CH4 en el caso de la exactitud, fueron 0.816, 0.275, 1.586, 2.900 y los valores del porcentaje del coeficiente de variación, en el caso de la precisión, correspondieron a 0.693, 0.042, 1.306, 4.737 respectivamente. Los cuales estuvieron por debajo del 15% cumpliendo con los criterios de aceptación recomendados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Y siguiendo un criterio más riguroso para un porcentaje del coeficiente de variación de valores por debajo del 2%, el metano es rechazado por el valor de 2.9%, este criterio es aplicado para mediciones cromatografías de gases. La validación del dispositivo de medición en el presente trabajo, proporciona evidencias objetivas que satisfacen las expectativas del consumidor. La confiabilidad global del dispositivo de medición a través del análisis riguroso de los datos es de 94.42%. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MCIA_Tesis G13_ ISAAC SAID GRANADOS SOLANO.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License