DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | MERCADO ESPIRIDIÓN, NADIA | - |
dc.creator | MERCADO ESPIRIDIÓN, NADIA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T21:44:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T21:44:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2669 | - |
dc.description | La disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) ha tenido una notable evolución en muchas partes del mundo, desde la disposición incontrolada en la tierra y la quema indiscriminada, hasta el desarrollo de Rellenos Sanitarios (RESA) sustentables, los cuales integran la recuperación de energía y materiales y son diseñados con el propósito de ser aprovechados, después de que las operaciones de disposición de los RSU hayan cesado. Complementando esta situación, en diversos lugares incluyendo México se han creado relaciones intermunicipales para gestionar los RSU. La administración intermunicipal tiene como principales beneficios la disminución de costos de disposición de RSU y mejora en las condiciones de operación de los sitios de disposición final (SDF), con lo que disminuyen los impactos ambientales negativos. En este contexto, el objetivo de este trabajo de investigación es proponer la ubicación de un RESA sustentable entre Michoacán y el Estado de México. Para ello, la parte metodológica consta de la selección de los municipios a estudiar, mediante el análisis de conglomerados y la técnica de ponderación, para evaluar su Manejo Integral de RSU (MIRSU) utilizando indicadores de desempeño (ID); la determinación de zonas apropiadas para ubicar RESA con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003; la comparación de los SDF con los que cuentan actualmente los municipios para determinar si se encuentran ubicados correctamente y podrían ser utilizados para la construcción de un RESA sustentable, debido a que son áreas ya impactadas por la operación de éstos; y finalmente se propusieron administraciones intermunicipales considerando únicamente la dimensión geográfica y espacial. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | RELLENO SANITARIO | es_MX |
dc.subject.other | MICHOACÁN | es_MX |
dc.subject.other | RSU | es_MX |
dc.title | UBICACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO SUSTENTABLE ENTRE MICHOACÁN Y EL ESTADO DE MÉXICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ BERRIEL, MARÍA DEL CONSUELO | - |
dc.contributor.director | BUENROSTRO DELGADO, OTONIEL | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|