DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | MENDOZA DELGADO, JESÚS GUADALUPE | - |
dc.creator | MENDOZA DELGADO, JESÚS GUADALUPE | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T21:50:24Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T21:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2671 | - |
dc.description | Se evaluó la degradación de biosólidos de una planta tratadora de aguas residuales (PTAR) de origen municipal y de residuos sólidos orgánicos (RSO). Considerando diferentes tasas de arcilla y frecuencia de aireación con el fin de lograr una composta que sirva como mejorador de suelos, obteniendo una relación Carbono/Nitrógeno (C/N) entre 8 a 14. Se prepararon cinco pilas estáticas de 100 kg por duplicado, usando 8% de lama y las siguientes proporciones de biosólido y arcilla respectivamente 62 y 30% (P1), 67 y 25% (P2), 72 y 20% (P3), 77 y 15% (P4) y 82 y 10% (P5), la frecuencia de aireación utilizada fue cada 48 horas. De las tasas evaluadas, la mejor prueba fue la P4. Considerando esta prueba, se prepararon tres pilas (P6, P7 y P8) de 100 kg cada una con 77% de biosólido, 15% de arcilla y 8% de lama, utilizando una frecuencia de aireación de 24, 48 y 72 horas. En una segunda parte se llevó a cabo la degradación de biosólidos y residuos sólidos orgánicos (RSO), se prepararon tres pilas estáticas de 100 kg por duplicado, usando como variables fijas: 8% de lama, 15 % arcilla y las siguientes proporciones de biosólido y RSO respectivamente: 40 y 37% (P9), 35 y 42% (P10) y 30 y 47%; la mejor prueba en cuanto a parámetros de calidad fue la P10 por obtener la mejor relación C/N. En una tercera etapa, se evaluaron dos iniciadores; urea y Bocashi. Se prepararon cuatro pilas estáticas de 100 kg por duplicado, usando 8% de lama, 15% arcilla, 30% biosólidos y las siguientes proporciones de RSO y urea respectivamente 43 y 4% (P1), 45 y 2% (P2), 46 y 1% (P14) y 46.5 y 0.5% (P15). Finalmente se utilizó Bocashi para hacer un comparativo con la urea. Se prepararon cuatro pilas estáticas de 100 kg por duplicado, usando 8% de lama, 15% arcilla, 30% biosólidos y las siguientes proporciones de RSO y Bocashi respectivamente: 32 y 15% (P16), 37 y 10% (P17), 42 y 5% (P18) y 44.5 y 2.5% (P19). Durante los procesos de degradación se monitorearon los parámetros de temperatura, pH y humedad. La composta obtenida de las pruebas se encuentra catalogado como excelente de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002 y se alcanzaron temperaturas superiores a 55°C, adecuadas para la eliminación de microorganismos patógenos de acuerdo a la NTEA-006-RS-2006. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | TASAS DE AIREACIÓN | es_MX |
dc.subject.other | AGENTE DE CARGA | es_MX |
dc.subject.other | DEGRADACIÓN | es_MX |
dc.subject.other | BIOSÓLIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DE DIFERENT ES TASAS DE AIREACIÓN Y DE AGENTE DE CARGA EN EL PROCESO DE DEGRADACIÓN DE BIOSÓLIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | DE LA ROSA GÓMEZ, ISAÍAS | - |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ BERRIEL, MARIA DEL CONSUELO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|