Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martin Ramirez, William Jesus | - |
dc.creator | Martin Ramirez, William Jesus%359463 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T16:28:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T16:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2773 | - |
dc.description | Con el objetivo de medir y conocer el comportamiento de diversos materiales y componentes electrónicos en un ambiente constante de vibraciones para el diseño y fabricación del Dispositivo de Comunicación de Marina del proyecto “Desarrollo de Infraestructura Tecnológica de Sistemas de Adquisición y Comunicación de Información Geoespacial para el Sector Pesquero de México”, se planteó el estudio, diseño y manufactura de un módulo generador de movimientos oscilatorios. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | infraestructura, manufactura, sector pesquero, tecnología. | es_MX |
dc.title | Diseño y manufactura de un módulo generador de movimientos oscilatorios. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Villajuana Cervantes, Silvio Jose%96295 | - |
dc.folio | 0031 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G1 Martín Ramírez TESIS WILLIAM MARTIN (CVU 359463).pdf | TESIS DE MAESTRIA | 6.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License