Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macias Escobar, Teodoro Eduardo. | - |
dc.creator | Macias Escobar, Teodoro Eduardo.%628252 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T19:38:11Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T19:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3098 | - |
dc.description | La toma de decisiones es un proceso complicado y muchas veces menospreciado, en el cual se corre el riesgo de enfrentar gastos innecesarios y obtener resultados de pobre calidad. En muchos de estos casos, el problema a enfrentar no puede ser resuelto en un tiempo razonable utilizando únicamente la capacidad humana, esto debido al que el tipo de problema es demasiado complejo y existe una enorme cantidad de alternativas a revisar. Por esta razón es necesario el apoyo de sistemas inteligentes. Este trabajo tiene el objetivo de explicar el desarrollo e implementación de un prototipo de un sistema de recomendación para la toma de decisiones, el cual se basa en la información ofrecida por el tomador de decisiones para generar una recomendación a partir de las soluciones predefinidas mediante un método de apoyo a la decisión multicriterio. Dicho sistema también se apoya de la teoría de argumentación mediante el uso de múltiples esquemas de argumentación y un juego de diálogo para interactuar con el usuario, ya sea para defender dicha recomendación u obtener nueva información que pueda llevar a la generación de otra. De esta forma el sistema no solamente es capaz de generar recomendaciones, sino también puede interactuar con el tomador de decisiones para llegar a una solución satisfactoria. Para comprobar lo anterior se decidió realizar una evaluación de la usabilidad del prototipo en dos grupos diferentes de personas cuyo conocimiento dentro del campo era variado. A cada grupo se le pidió introducirse al prototipo desarrollado y realizar dos problemas (uno introductorio general y otro específico para cada grupo), finalmente se les pidió calificar el sistema en diversos aspectos tales como diseño, satisfacción, usabilidad, entre otros. El resultado de dicha evaluación generó resultados mayoritariamente positivos, recibiendo una calificación satisfactoria y una aceptación de la mayoría de los evaluadores. Sin embargo fue claro que el prototipo, aunque funcional, aún tenía varios aspectos que se podrían mejorar. Debido a esta razón se establecieron algunas recomendaciones a considerar para los trabajos futuros. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DE ESQUEMAS DE ARGUMENTACIÓN PARA SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN EN TOMA DE DECISIONES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Cruz Reyes, Laura%122925 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G08070685_donacion_tesis_bib.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License