Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopez Del Angel, Diego Alejandro. | - |
dc.creator | Lopez Del Angel, Diego Alejandro.%511930 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T18:20:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T18:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3434 | - |
dc.description | El agua es un recurso natural muy importante utilizado para diversas actividades, antiguas civilizaciones tenían conocimiento de la importancia de este recurso y procuraban instalarse cerca de ríos, lagos, lagunas, con el fin de desarrollar agricultura, ganadería, y otras actividades. Después de esto, con los años se comienzan a desarrollar actividades industriales, en donde el uso de agua fue de suma importancia para diversas operaciones unitarias y procesos que por mucho tiempo han funcionado hasta que el ser humano y organizaciones ambientales conocieron los daños al agua y establecieron reglas en cuanto a su administración, consumo y tratamiento. Existen numerosos sistemas de purificación de agua, pero cuando estas técnicas no alcanzan los parámetros que las legislaciones demandan, se recurre a nuevas formas de purificación, la investigación y desarrollo comienza a jugar su papel dando alternativas de solución. La presente investigación, se concentra específicamente en la oxidación de clorofenoles, debido a que son demasiado recalcitrantes a la degradación; por lo tanto se sintetizaron materiales catalíticos a base de TiO2 mediante el método sol-gel y se modificaron con tierras raras (Pr, Eu, Gd y Sm); todas las fuentes de las tierras raras fueron nitratadas. Los materiales se caracterizaron por análisis térmicos, espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (FTIR), difracción de rayos X (DRX), espectroscopía UV-Vis de reflectancia difusa, microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM). La actividad catalítica se evaluó mediante la degradación fotocatalítica del 4-clorofenol y el 2,4-diclorofenol, llevándose a cabo en un reactor de vidrio agitado e irradiando luz UV, los resultados muestran que los materiales dopados promueven el descenso de la concentración del contaminante y que el dopamiento de tierras raras no permite el crecimiento del tamaño de partícula de TiO2 (12 nm). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SÍNTESIS DE NUEVOS MATERIALES CATALÍTICOS PARA LA OXIDACIÓN AVANZADA DE CLOROFENOLES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sandoval Robles, Jose Guillermo.%1333 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G06070157_donacion_tesis_bib.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License