Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3601
Title: | OBTENCIÓN DE UN COMPÓSITO A PARTIR DE POLIPROPILENO CON FIBRA DE CARBONO |
Authors: | Perez Rocha, Jose David |
Issue Date: | 2013-05-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Description: | En recientes décadas, las fibras de carbono han encontrado grandes aplicaciones en el mercado de aeronaves comerciales y civiles, productos recreacionales, industriales y de transporte. Logrando que los materiales compuestos de fibras de carbono proporcionen ligereza a la matriz de polipropileno. Estos se sitúan idealmente a aplicaciones donde la resistencia, rigidez, bajo peso y costo además de destacadas características de fatiga, son requerimientos importantes hoy en día. Compositos de polipropileno (PP) reforzados con fibra de carbono (FC) y anhídrido maleico mezclado con polipropileno (MAH) o mejor conocido por su nombre comercial como Polybond 3200, fueron elaborados mediante un mezclador Brabender y un extrusor tipo monohusillo. Los compositos se caracterizaron vía análisis dinámico mecánico (DMA, por sus siglas en inglés), calorimetría diferencial de barrido (DSC, iniciales en inglés), microscopía electrónica de barrido (SEM, abreviaturas inglesas) y las pruebas mecánicas de tensión e impacto tipo Izod. Se notó que al aumentar la carga del refuerzo en los compositos se aumentó el módulo de almacenamiento y de pérdida, llegando a modificar la temperatura de transición vítrea Tg comparándose con la matriz polimérica. Además, la temperatura de cristalización resultó mayor con el incremento de cantidad de fibra de carbono, lo cuál demuestra una interacción química entre la mezcla. También, los compositos procesados por inyección obtuvieron mayor porcentaje de módulo elástico, esfuerzo a la tensión y deformación a la cedencia comparados con aquellos procesados vía compresión. Aún más, se observó que las fibras inyectadas se adhirieron mejor que las fibras comprimidas, presentando las primeras una destacada orientación y anclaje a la superficie de PP. Por último, la energía de impacto Izod reflejó que los compositos de PP/FC adquirieron elasticidad en vez de resistencia a la fatiga. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G06070148_donacion_tesis_bib.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License