Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ JUÁREZ, JULIO CÉSAR | - |
dc.contributor.author | ROJAS MENA, ANA ROSA | - |
dc.creator | ROJAS MENA, ANA ROSA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T19:05:51Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T19:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4045 | - |
dc.description | La industria textil genera grandes cantidades de agua residual (AR), una de sus consecuencias es que tiende a presentar una alta demanda química de oxígeno (DQO) y esto inhibe los procesos biológicos (fotosíntesis). El problema de la contaminación del agua es un tema de interés, además de la implementación de nuevas alternativas para su tratamiento, con el objeto de remover los contaminantes y producir agua reutilizable. Existen métodos convencionales para el tratamiento de aguas residuales (TAR), no obstante algunos requieren grandes espacios y la adición de sustancias químicas para lograr la degradación o remoción de los contaminantes presentes en el agua, por lo cual el presente trabajo se enfoca en el uso de tratamientos capaces de remover el colorante índigo carmín (IC) presente en solución acuosa y en agua residual textil (ART) por electrocoagulación (EC) y procesos de oxidación avanzada (POA) ya que estos presentan ventajas para la remoción y degradación de colorantes. Se realizó el tratamiento por EC a muestras de solución acuosa en presencia del colorante IC con diferente concentración inicial 100, 200 y 300 mg/L, con la finalidad de observar la capacidad de remoción de IC, se determinó la DC óptima para cada una de las concentraciones las cuales corresponden a 8.8, 12.2 y 15.5 A/m2 respectivamente. También se realizó el tratamiento por O3/H2O2/UV de las concentraciones ya mencionadas para observar la degradación del colorante al aumentar dicha concentración inicial. Posteriormente se aplicó un tren de tratamiento (EC-O3/H2O2/UV) para las soluciones acuosas, la EC se llevó a cabo durante 20 minutos, posteriormente se aplicó el tratamiento por O3/H2O2/UV por 60 minutos. Se encontró que la combinación de tratamientos en este caso la EC seguido del tratamiento por O3/H2O2/UV, reduce el tiempo de tratamiento haciendo más eficiente la degradación del colorante IC. Finalmente se realizó el tren de tratamiento a una muestra de AR proveniente de una lavandería textil, ubicada en el municipio de Mexicaltzingo, Estado de México. De acuerdo a los resultados obtenidos la propuesta cumple como un agua aceptable de descarga, para el tren de tratamiento realizado al AR textil y para una solución acuosa con concentración de 100 mg/L de colorante IC. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | TRATAMIENTO, ELECTROCOAGULACION-FOTOCATALISIS, HOMOGENEA | es_MX |
dc.title | TRATAMIENTO POR ELECTROCOAGULACIÓN-FOTOCATÁLISIS HOMOGÉNEA (O3/H2O2/UV) PARA LA DEGRADACIÓN DE ÍNDIGO CARMÍN PRESENTE EN AGUA CONTAMINADA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MACEDO MIRANDA, Ma. GUADALUPE | - |
dc.folio | 0928M0074 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL 1.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License