Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Domínguez, Claudia | - |
dc.contributor.author | Ramírez Guadian, Juan Eduardo | - |
dc.creator | Ramírez Guadian, Juan Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T14:22:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T14:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4297 | - |
dc.description | Se presenta la situación de una empresa del Sector Automotriz ubicada en el Estado de Guanajuato dedicada al ensamblaje de transmisiones para diferentes modelos de vehículos de la Marca Internacional Ford, La compañía labora para cumplir la demanda proveniente de otros Países que se encuentran en el Norte y Sur de México. El fin de este proyecto es Promover que las empresas instauren y operen sistemas de administración en materia de seguridad y salud en el trabajo, con base a estándares nacionales e internacionales, a fin de favorecer el funcionamiento de centros de trabajos seguros e higiénicos; esto apegado a la metodología del PASST. Como resultado se obtuvo la Gestión de evidencia documental y física de un capítulo del Sistema de Administración de la Seguridad denominado Planeación y ejecución; dicha gestión se basa en el cumplimiento del marco legal aplicable por parte de la Secretaria de Trabajo (Requisitos). Se obtuvo un Diagnóstico de Sistemas de Administración de Seguridad y Salud, un DSST con el cual se Identificó la Normatividad Aplicable, peligros y riesgos asociados a las actividades del entorno productivo. Posterior a ello se realizó un programa de Seguridad y Salud para plantear las acciones preventivas y correctivas para disminuir accidentes de trabajo, finalmente se obtuvo un incremento en el cumplimiento de los parámetros del sistema que al inicio representaba un 74% hasta alcanzar por encima del 80%. Este incremento del cumplimiento de requisitos fue el resultado de romper paradigmas en el ámbito de la seguridad ya que se cuestionó el hecho de disminuir accidentes laborales en relación a analizar áreas de trabajo donde se realizan actividades riesgosas que por su naturaleza generalmente terminan con la ocurrencia de eventos inesperados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Instrumentación de acciones para fortalecer la seguridad y salud ocupacional en el sector automotriz alineado al PASST | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rivera Domínguez, Claudia | - |
dc.folio | ITSGTII88;RAGJ;2021 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Ing. Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis IIND Juan Eduardo Ramírez Guadián.pdf | Tesis del proyecto: Instrumentación de acciones para fortalecer la seguridad y salud ocupacional en el sector automotriz alineado al PASST | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License