Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ RUEDA, MARTIN GERARDO%57660 | - |
dc.contributor.author | GARCIA SOTO, ADRIANA%398946 | - |
dc.creator | GARCIA SOTO, ADRIANA%398946 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T01:59:29Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T01:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/433 | - |
dc.description | Este trabajo, consiste en el desarrollo de un modulo de trabajo para estudiar más detalladamente el cambio que sucede en una planta al ser límitada por alguna de estas variables. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Teoría de Potencia Eléctrica en Régimen Multisenoidal | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | VAZQUEZ RUEDA, MARTIN GERARDO%57660 | - |
dc.folio | 40817 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
garcia_soto_2013.pdf | 12.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License