Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.contributor.advisor | Monforte Méndez, Gustavo Adolfo%297137 | - |
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel, Ana María%123485 | - |
dc.contributor.author | Chacón Garma, Ernesto Alonso | - |
dc.creator | Chacón Garma, Ernesto Alonso%898534 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T18:41:54Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T18:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4510 | - |
dc.description | El presente estudio propone estrategias para mitigar el impacto y aprovechar los beneficios del proyecto Tren Maya en la ciudad de Valladolid Yucatán. Lo anterior basado en una perspectiva sostenible de los empresarios de la región. Para llegar a lo antes mencionado, se adaptó partes de cuestionarios de la Secretaría de Fomento Turístico y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El instrumento de recolección de datos fue una encuesta conformada por 32 puntos dividida en 3 secciones. Dichas secciones se utilizaron para obtener datos generales, la perspectiva sostenible del empresario encuestado y su conocimiento promedio en conceptos sobre sostenibilidad. Se aplicaron un total de 204 encuestas a empresarios de la región, esto por conveniencia partiendo desde el centro de la ciudad y dependiendo de la disponibilidad de los establecimientos, esto por la falta de datos actualizados sobre las empresas existentes en la comunidad. Las estrategias propuestas se basaron en los resultados obtenidos sobre la perspectiva empresarial de la ciudad de Valladolid con respecto al proyecto Tren Maya. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | economía, sociedad, ambiente, socioeconomía | es_MX |
dc.title | Estrategias para mitigar el impacto y aprovechar los beneficios del Proyecto Tren Maya en la ciudad de Valladolid Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Santos Valencia, Raúl Alberto%375284 | - |
dc.folio | 0123 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHACON-21 - ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License