Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Munguía Gil, Alfonso%217901 | - |
dc.contributor.advisor | Ulibarri Benítez, Hermila Andrea%243875 | - |
dc.contributor.advisor | Santos Valencia, Raúl Alberto%375284 | - |
dc.contributor.author | Jimenez Casares, Lenin Eduardo Rodrigo | - |
dc.creator | Jimenez Casares, Lenin Eduardo Rodrigo%998776 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T17:07:20Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T17:07:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4514 | - |
dc.description | El desarrollo sostenible en las empresas se encuentra con muchos retos al momento de su puesta en marcha. Uno de los más importantes consiste en saber su nivel de conocimiento e integración del paradigma sostenible. El municipio de Izamal en el estado de Yucatán, que pertenece al Programa de Pueblos Mágicos, carece de esta importante información. En la actualidad, los proyectos de gestión de desarrollo sostenible en las empresas más que una moda o tendencia son una necesidad a nivel mundial y su éxito radica, en gran parte, de su adopción y entendimiento por parte de los directivos o propietarios. Las variables medidas están dadas por el instrumento de KPMG, el cual mide la comprensión del desarrollo sostenible en las empresas y su progreso en la materia. El 96.7% de los sujetos de estudio consideran relevante y crítico el tema sostenible en el futuro de las empresas. El 76.7% de los encuestados concibe al desarrollo sostenible como un concepto que debe ser incluido en la estrategia de negocios. El 76.6% de estas unidades económicas no realizan de manera formal un análisis de eficiencia energética, así como el 86.7% no lo hacen con el uso eficiente del agua. La implementación y el conocimiento del desarrollo sostenible en las empresas turísticas de Izamal, les proveerá no solo la oportunidad de generar un valor agregado, que sin duda es bien visto por los clientes, sino que también los ayudará a comprender que se desenvuelven en un espacio que está interconectado con todo, que no son independientes de lo que sucede en el mundo exterior a la empresa y que las decisiones que tomen afectan directa e indirectamente a sus realidades inmediatas, ya sean financieras, sociales o medioambientales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | desarrollo sostenible, empresa, Izamal, tren maya | es_MX |
dc.title | Estrategias de desarrollo sostenible en empresas turísticas de Izamal, con motivo del proyecto tren maya. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.folio | 0127 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JIMÉMEZ-21_ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License