Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BÁRCENA VICUÑA, GUADALUPE GABRIELA | - |
dc.contributor.advisor | JOSÉ DEL CARMEN, REJÓN ORANTES | - |
dc.contributor.author | PÉREZ GONZÁLEZ, YADIRA | - |
dc.creator | PÉREZ GONZÁLEZ, YADIRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T23:46:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T23:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4795 | - |
dc.description | El proyecto tuvo como objetivo determinar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de la flor de sospó (Pseudobombax ellipticum) contra los microorganismos E. coli, Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus aureus. Se desarrolló un estudio experimental para especificar si dicho extracto presentaba actividad antimicrobiana a concentraciones de entre 300 y 700 μg utilizando como disolvente etanol puro. Se evaluó la eficiencia del extracto a partir del método Kirby-Bauer el cual consiste en la determinación de la sensibilidad bacteriana ante los efectos antimicrobianos, en el que las cepas deben alcanzar su densidad óptica, esto con ayuda de un espectrofotómetro para medir la absorbancia, una medida de luz transmitida a través de la suspensión, es decir, en su etapa exponencial de acuerdo a la curva de crecimiento bacteriano, que es donde las bacterias tienden a un mayor desarrollo. Posteriormente las cepas fueron sometidas a dos controles un negativo (el disolvente), y un positivo; los antibióticos, nitrofurantoína, bencilpenicilina y ceftriaxona, y las diferentes concentraciones del extracto en un rango de entre 300 y 700μl, donde después de 24 horas se observaron resultados donde se comprobó la eficacia del extracto etanólico de la flor de sospó a partir de la formación de halos de inhibición, llegando a la conclusión, que el extracto etanólico de la flor de sospó a altas concentraciones, presenta actividad antimicrobiana, y consecuentemente una posible alternativa de antibiótico natural. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | EFICIENCIA ANTIMICROBIANA EXTRACTO ETANÓLICO FLOR DE SOSPÓ Pseudobombax ellipticum BACTERIAS Escherichia coli 11229 Escherichia coli 25922 Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 Staphylococcus aureus ATCC 6538 | es_MX |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA FLOR DE SOSPÓ (Pseudobombax ellipticum) EN LAS BACTERIAS Escherichia coli 11229, Escherichia coli 25922, Pseudomona aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 6538 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RAMÍREZ HERNÁNDEZ, JOHANA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Bioquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YADIRA PÉREZ GONZÁLEZ.pdf | 595.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Determinación de la eficiencia antimicrobiana de la flor de sospo (Pseudobombax ellipticum).pdf | 935.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License