Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colunga Sanchez, Leslie Mariella. | - |
dc.creator | Colunga Sanchez, Leslie Mariella.%966489 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T18:45:19Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T18:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5048 | - |
dc.description | En la presente investigación se prepararon nanopartículas (NPs) de óxido de hierro por el método de descomposición térmica de compuestos organometálicos, cuyas propiedades fueron evaluadas mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM), dispersión de luz dinámica (DLS), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) y difracción de rayos X (XRD), que posteriormente se aplicaron en la mejora de la movilidad y estabilidad de un crudo pesado. La síntesis se realizó a concentraciones de 0.2 y 0.4 mmol de acetilacetonato de hierro (III) en presencia de ácido oleico y oleilamina; los resultados de TEM revelaron un tamaño promedio para las NPs de 7 y 8.2 nm, respectivamente, mientras que por DLS se obtuvo una amplia distribución de tamaño que se atribuye principalmente a la atracción magnética entre las partículas y a la adsorción de los agentes estabilizantes sobre su superficie, esta interacción se corroboró por FT-IR, y mediante análisis XRD se encontró que su estructura cristalina era del tipo magnetita (Fe3O4). Se estudió el efecto de la concentración adicionando 500 o 1000 ppm de NPs, y de la temperatura a 25 y 40 °C sobre la viscosidad del crudo, siendo el mayor grado de reducción 6.53 % a 25 °C y 8.38 % a 40 °C para las NPs de 7 nm; los modelos de Cross y Carreau se ajustaron adecuadamente al comportamiento pseudoplástico de los datos experimentales. Los análisis de estabilidad mostraron que las NPs también mejoran levemente la estabilidad al almacenamiento del crudo a través de la disminución del número de separabilidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ESTUDIO REOLÓGICO DE UN CRUDO PESADO EMPLEANDO NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE HIERRO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Reyes de la Torre, Adriana Isabel.%48292 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G13071655_donacion_tesis_bib.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License