Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perez Cortez, Mayra Guadalupe. | - |
dc.creator | Perez Cortez, Mayra Guadalupe.%906312 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T16:39:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T16:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5097 | - |
dc.description | En este proyecto de investigación, se llevó a cabo la caracterización del crudo Buena Vista antes y después de la reacción de hidroprocesamiento con los nanocatalizadores NiFeMo 2:1:1, 1:0.5:1 y 1:1:0.5. Mediante la aplicación de la técnica convencional SARA, resonancia magnética nuclear (RMN), cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) y gravedad API, con el objetivo principal de reducir el tiempo de análisis de 15 días (técnica convencional) a 20 – 25 minutos (técnica RMN y CG-MS). A partir de los análisis RMN se calcularon los factores de aromaticidad (FHA y FCA). Haciendo uso de estos factores y los resultados de la técnica SARA, se desarrollaron ecuaciones de predicción para calcular la composición SARA del crudo. Siendo las ecuaciones RMN 1H, las que mostraron un alto grado de ajuste (R2 = 99%). De la técnica CG-MS y RMN 13C, método DEPTQ, se obtuvieron los principales compuestos saturados que conforman el crudo y los tipos de enlace, respectivamente. Sirviendo esta información como base en trabajos de investigación futuros. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE CRUDO TIPO "BUENA VISTA", CARACTERIZADO MEDIANTE RMN 1H, RMN 13C Y CG-MASAS, UTILIZANDO NANOPARTÍCULAS DE Ni-Fe-Mo COMO CATALIZADOREZ | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Melo Banda, Jose Aaron.%21838 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G11070746_donacion_licencia.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 881.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
G11070746_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License