Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leon Ortega, Jesus N. | - |
dc.creator | Leon Ortega, Jesus%709748 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T18:29:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T18:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5156 | - |
dc.description | En el caso de México, la Ley para el aprovechamiento sustentable de energía, tiene como objetivo el que se haga optimo uso de la energía, tanto en su explotación como consumo[1]. Para EUA, los estándares de conservación de energía para nuevos edificios comerciales federales y edificios residenciales elevados multifamiliares y nuevos edificios residenciales federales de baja altura requieren que las mediciones sean eficientes, factibles y justificables económicamente [2]. En el caso del Reino Unido, los requerimientos de eficiencia energética para nuevas viviendas expresan sus intenciones de reducir en gran manera el uso de energía en los edificios como un importante elemento en el cambio climático [3]. En el consumo de energía de los edificios y sus regulaciones en China, se hace notar la importancia del rol de los edificios en el sector energético, ya que consumen más de un cuarto de la energía total de China. Además, la velocidad de crecimiento de China es muy alta y se prevé que aumente en el futuro [4]. 6 En la directiva 2010/31/UE del parlamento europeo y del consejo del 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, se hace hincapié en que el 40% del consumo total de energía en la Unión Europea lo ocupan los edificios, además, este sector se encuentra en crecimiento lo que aumentará el consumo de energía[5]. Entre las propuestas realizadas para implementar el sistema se encuentran: Reconocer las variaciones de potencia real y reactiva, pero dos cargas diferentes pueden generar las mismas potencias real y reactiva; la medición de corrientes armónicas, pero tales son muy pequeñas; uso de límites y pendientes, pero solo aplicaba para picos significativos en la obtención de potencia; uso del concepto de "sobre espectral" el cual es un vector de los primeros coeficientes de la transformada de Fourier de tiempo corto de la señal de corriente transitoria, pero tal requiere de mucho entrenamiento para poder ser aplicado; el monitoreo del ruido eléctrico causado al cambiar de cargas. Tal depende de la carga y de la línea de transmisión y por eso es que al adherir otro conector, la detección puede fallar; el uso de curvas I-V para la detección de cargas, pero tal algoritmo no ha sido aplicado exitosamente a un sistema (NILM); empleo de un algoritmo de energía transitoria de encendido para la identificación de cargas, pero tal requiere un gran taza de muestreo; entre otras[6] | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Desarrollo de Algoritmo de Deteccion de Firmas de Consumo de Potencia Electrica Para Sistema de Monitoreo de Carga No intrusivo Basado en Wavelets(ondoletas) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hoyo Montaño, Jose%202439 | - |
dc.folio | 087 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
087_MIE_Jesús Naim León Ortega.pdf | Texto Completo | 10.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License