Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madrid Solis, Carlos | - |
dc.creator | Madrid Solis %860843, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T21:01:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T21:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5185 | - |
dc.description | Esta tesis presenta la instrumentaci´on de una plataforma experimental para la medici´on y estimaci´on de estados de un veh´ıculo a´ereo no tripulado (VANT), espec´ıficamente un cuadrirrotor. El principal problema radica en que los equipos utilizados para realizar estudios con los VANT son demasia do costosos, por lo que el objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma de pruebas para el estudio de estas aeronaves en el Instituto Tecnol´ogico de Hermosillo. En esta tesis se revisan los requerimientos para desarrollar dicha plataforma y su respectiva instrumentaci´on para el estudio de los veh´ıculos a´ereos no tripulados. Se plantea obtener un sistema tipo card´an instrumen tado para funcionar como plataforma experimental con capacidad de moni torear y estimar 12 par´ametros de vuelo: 6 rotacionales medibles (3 ´angulos y 3 velocidades angulares) y 6 traslacionales estimados (3 distancias y 3 ve locidades lineares) del VANT. Para el monitoreo de los estados medibles se utilizan sensores tipo encoder para medir la posici´on rotacional dentro de la plataforma, adem´as se utiliza el protocolo Mavlink para poder obtener datos de la tarjeta de vuelo del VANT, para su posterior estudio. Para obtener los estados estimados se utiliza el Filtro de Kalman para sistemas lineales y el Filtro de Kalman Extendido para sistemas no lineales, los cuales estiman las posiciones traslacionales. De este trabajo resulta una plataforma de pruebas totalmente instrumentada para el estudio de los VANT tipo cuadrirrotor. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sistema de Medicion de la Pose y Estimacion de la Posicion de un Vehiculo Areo no Tripulado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Valencia Palomo %200705, Guillermo | - |
dc.contributor.director | Lopez Estrada %172476, Francisco R. | - |
dc.folio | 151 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-151_Carlos_Madrid_Solis.pdf | Texto Completo | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License