Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OBANDO MENDEZ, GUILLERMO FRANCISCO | - |
dc.creator | OBANDO MENDEZ, GUILLERMO FRANCISCO%700248 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T19:52:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T19:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5757 | - |
dc.description | En el presente trabajo, se implementó el uso de una celda electroquímica que permitió estudiar, caracterizar y evaluar la electrorremediación de un sustrato de estudio de baja permeabilidad del tipo arcilloso en presencia de hidrocarburos. De tal manera que se facilitara el estudiar la influencia del campo eléctrico sobre el desplazamiento de las especies contaminantes a través del sustrato. Inicialmente se establecieron los criterios y parámetros de diseño para la construcción de la celda, características que fueron tomadas de estudios previos efectuados en este campo. Debido a la complejidad que representa el trabajar con una muestra real de suelo durante el proceso de electrorremediación, se utilizó un sustrato arcilloso comercial (bentonita sódica) para que así, se permitiera abordar de una manera simple el estudio de la interacción fisicoquímica entre el contaminante y la matriz sólida; así como, estudiar la influencia del campo eléctrico sobre este sistema. Se desarrollaron experimentos a nivel laboratorio que abordaron la problemática de las variables que influyen en el proceso de electrorremediación, con la finalidad de evaluar la eficiencia de la celda y los alcances de la técnica de electrorremediación. Por otro lado, se propuso una metodología para la identificación y análisis de las fracciones de compuestos orgánicos colectados en el pozo anódico y catódico respectivamente, por lo que se utilizó un espectrofotómetro de UV-Vis para llevar acabo los planteamientos establecidos y emplear la metodología para identificar la migración de compuestos orgánicos vía electroquímica empleando el trazador azul de bromofenol. Se utilizó un análisis por FT-IR para distinguir de una manera general que existiera una fracción importante de hidrocarburos adsorbidos en la matriz del sustrato y corroborar que es posible removerla hacia la parte catódica mediante flujo electroosmótico. El trabajo presentado y la celda implementada en esta tesis representan un estudio del tipo experimental, que facilitara el análisis y estudio de la electrorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DEL PROCESO DE REMOCIÓN DE HIDROCARBUROS EN SUSTRATOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GALLARDO RIVAS, NOHRA VIOLETA%46724 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio Electroquímico del Proceso de Remoción de Hidrocarburos en Sustratos.pdf | TESIS | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License