
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PADRON ORTEGA, SERGIO IVAN | - |
dc.creator | PADRON ORTEGA, SERGIO IVAN%740202 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T16:57:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T16:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5772 | - |
dc.description | En este trabajo de investigación, se busca estudiar el comportamiento reológico de cuatro crudos de tres tipos diferentes (un liviano, un pesado y dos extra pesados) y ajustarlo al modelo reológico que mejor los defina simulando condiciones de yacimiento y transporte. La primera etapa de la investigación consistió en caracterizar físicamente los crudos a estudiar, realizando el análisis composicional por cromatografía de gases, así como caracterización SARA por la técnica de columna abierta y determinación de la gravedad API. La segunda etapa radicó en el estudio de las propiedades reológicas en un reómetro rotacional a condiciones de presión atmosférica, con un rango de temperatura de 30 a 60°C con intervalos de 5°C simulando condiciones de ambiente y yacimiento, posteriormente, en esta misma etapa se llevó a cabo el desarrollo de los modelos reológicos correspondientes a cada temperatura y para cada crudo. Por último, en esta etapa, se determinó para cada crudo el modelo reológico que describiera mejor su comportamiento haciendo un análisis comparativo entre los modelos ya existente y reportados en literatura. Finalmente, en la tercera etapa se realizó el estudio de un crudo extra pesado en un reómetro capilar de alta presión a condiciones de presión y temperatura de yacimiento y diferentes gastos volumétricos con la finalidad de simular las condiciones de transporte, todo esto para determinar su modelo reológico comparando con los resultados obtenidos en reómetro rotacional y evaluando las causas del diferente comportamiento obteniendo así la ecuación del modelo reológico que rige a este tipo de crudo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE MODELOS REOLÓGICOS DE CRUDO A CONDICIONES DE YACIMIENTO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GALLARDO RIVAS, NOHRA VIOLETA%46724 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO COMPARATIVO DE MODELOS REOLÓGICOS DE CRUDO A CONDICIONES DE YACIMIENTO.pdf | TESIS | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License