Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALDOVINOS HERNANDEZ, ALEXIS JAKOUSI | - |
dc.creator | VALDOVINOS HERNANDEZ, ALEXIS JAKOUSI%1085126 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T23:43:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T23:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6239 | - |
dc.description | La presente investigación busca ser un complemento que proporcione las bases teóricas para el diseño del Plan de estaciones intermodales propuesto por el Instituto de Planeación del Municipio de Colima, en respuesta de las problemáticas en tema de movilidad urbana en la ciudad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | Análisis, diseño, estaciones, zona conurbada, Villa de Álvarez | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA MOVILIDAD URBANA PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES INTERMODALES EN LA ZONA CONURBADA COLIMA – VILLA DE ÁLVAREZ. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | COVARRUBIAS RUESGA, MARIA SILVIA DEL ROCIO%77987 | - |
dc.contributor.director | CHUNG ALONSO, PETER%335134 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Colima | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y GESTIÓN URBANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf | tesis | 12.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta.pdf | carta | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License