Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RUIZ SUAREZ, YOLANDA | - |
dc.contributor.advisor | SANDOVAL ESTRADA, PEDRO | - |
dc.contributor.author | AGUILAR LINARES, MARIELA | - |
dc.creator | AGUILAR LINARES, MARIELA, AULM981026MJCGNR04 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T21:37:19Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T21:37:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6480 | - |
dc.description | Se sabe que la agricultura está posicionada como una de las actividades más importantes y practicadas del país, sin embargo, no es secreto que en la actualidad se está presentando una contaminación y desequilibrio ecológico en los suelos debido al uso constante e indiscriminado de los agroquímicos convencionales. En el presente proyecto se analizó el aislamiento de dos bacterias de género distinto que forman parte del grupo de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) con las cuales sea posible que, al inocularlas en las plantas, estas promuevan su crecimiento, protección a los distintos tipos de estrés biótico y abiótico, así como su desarrollo. Para esto se llevaron a cabo distintas pruebas básicas bioquímicas para su primera identificación, así como su consecuente extracción de ADN para cada una, PCR´s, electroforesis, uso de kits de purificación de ADN y secuenciación para su identificación molecular. Dando como resultados la obtención de las bacterias Bacillus sp., y Kosakonia oryzae (basonym: Enterobacter sp.); las cuales se inocularon por un periodo de 10 semanas en plantas de jitomate variedad Rio Grande, y se obtuvieron los siguientes resultados: dentro de las variables de altura, grosor, brotes y número de frutos no se presentaron diferencias significativas, sin embargo no fue así en la producción de clorofila dado que las plantas que fueron inoculadas con ambas bacterias presentaron mayor producción en Clorofila A y Totales. Así pues, es posible posicionarlas como candidatas para su uso práctico dentro de los cultivos de la región y de este modo eficientizar la producción de clorofila en la planta y, por ende, junto con ello, el desarrollo general de la planta. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal, Clorofila A, Proceso Fotosintético, Kosakonia | es_MX |
dc.title | EFECTO DE LA INOCULACIÓN DE Bacillus sp., y Kosakonia oryzae (BASONYM: Enterobacter sp.) EN EL CULTIVO DE JITOMATE PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO VEGETAL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | VELAZQUEZ HERNANDEZ, MARIA DE LOURDES | - |
dc.contributor.director | NAVEZ GONZALEZ, DAYSI | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN AGROBIOTECNOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Mariela Aguilar L.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso de Obra Mariela.pdf Until 9999-10-18 | LICENCIA DE USO DE OBRA | 985.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License