Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTILLO LEAL, MARICELA%147104 | - |
dc.contributor.advisor | VÁSQUEZ AVENDAÑO, ELIZABETH%324066 | - |
dc.contributor.author | ORDOÑEZ GONZAGA, LIDIA YANET | - |
dc.creator | ORDOÑEZ GONZAGA, LIDIA YANET#OOGL880601MOCRND09 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T21:04:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T21:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6592 | - |
dc.description | Ante todo, la investigación se llevó a cabo, en el Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca, con el objetivo de analizar las condiciones de desigualdad de género desde un enfoque cuantitativo, fue enfocada en mujeres de diferentes carreras de ingeniería en el Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca, que actualmente se encuentran inscritas en las carreras de: Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, de donde se entrevistaron a 36 alumnos de los cuales 40% son mujeres y el 60% son hombres, por lo cual, es un logró que las mujeres rompen las barreras para poder entrar a las instituciones de educación superior y obtener generaciones más conscientes respecto a la igualdad, equidad, acceso y permanencia en las ingenierías. Sin embargo, se realizó mediante técnicas que permitió el estudio exploratorio, la correlación de análisis y profundidad de datos a través del método cuantitativo, que abordó la problemática de acceso y permanencia de desigualdad de género en el desarrollo profesional de las mujeres en las carreras de ingenierías. Sin duda, los resultados obtenidos del análisis estratégico, mediante técnicas que permitieron el estudio exploratorio a través del método cuantitativo que se utilizó para conocer las percepciones y las experiencias de los estudiantes entrevistados en relación con las variables con lo que se comprobó la hipótesis de la investigación que permitió cumplir con los objetivos. Se concluyó que existe una relación positiva y significativa entre permanencia y mandatos de género, pone en conocimiento las incidencias que tiene una variable sobre la otra donde se pudo observar que se está cumpliendo con la validez de escala del instrumento, por lo que, actualmente, el documento de la enseñanza elemental para visualizar las diferentes existentes en la asociación, varias veces de las cuales se han tomado en cuenta parte de ello. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | CONDICIONES DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN EL TECNM CAMPUS OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CRUZ CABRERA, BLASA CELERINA%50347 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lida yanet ordoñez gonzaga.pdf | Tesis | 8.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Lidia Yanet Ordóñez - CD.pdf Until 9999-06-05 | Carta Cesión de Derechos | 203.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License