Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frausto Solis, Juan | - |
dc.contributor.author | Hernandez Gonzalez, Lucia Janeth | - |
dc.creator | Hernandez Gonzalez, Lucia Janeth%626424 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T19:16:52Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T19:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6922 | - |
dc.description | En este trabajo se propone una metodología llamada PSEV-BF para el reconocimiento de objetos bajo condiciones de oclusión y ambientes no controlados. La metodología PSEV-BF incluye dos nuevas fases en comparación con las metodologías tradicionales de visión por computadora: presegmentación y mejora de variables. La resegmentación se realiza utilizando la tercera versión de YOLO (You Only Look Once), una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) diseñada para la detección de objetos. La mejora de variables, se propone el algoritmo de recocido simulado (SA) como selector de las variables relevantes. Asi mismo, se incorpora la técnica de superpixel en la etapa de extracción de características con una ventana de 15⇥15 píxeles. Para probar la metodología PSEV-BF, se utilizó el repositorio Commons Object in Context (COCO) con imágenes que muestran a los objetos (pajaros) en entornos no controlados. Por último, se utiliza la métrica APIoU (Average Precision Intersection over Union) como referencia de evaluación para comparar nuestra metodología con configuraciones estándar. Los resultados muestran que la metodología PSEV-BF tiene mejor rendimiento en todas las pruebas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBJETOS BAJO CONDICIONES DE OCLUSIÓN Y AMBIENTES NO CONTROLADOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gonzalez Barbosa, Juan Javier%202134 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D09070934_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
D09070934_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 80.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License