Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Victoria Valenzuela, David | - |
dc.contributor.author | Cardenas Rangel, Eder Israel | - |
dc.creator | Cardenas Rangel, Eder Israel%1152830 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T19:35:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T19:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7039 | - |
dc.description | Este proyecto describe el proceso de la producción de Polimetilmetacrilato mediante reacciones realizadas a 70 y 80 °C in situ, en presencia de nanofibras de celulosa obtenidas por TEMPO-oxidación, a diferentes concentraciones, así como su análisis cinético mediante curvas de conversión contra tiempo y la modelación de los datos para el análisis de la influencia de la presencia de estas nanofibras en la reacción. En el primer capítulo se muestra un breve repaso a trabajos anteriores a éste, en los cuales se presenta la fenomenología a estudiar, y las razones por las que ha sido un foco de interés en la investigación, así como los modelos más significativos que se han planteado a lo largo de los últimos 50 años. En el segundo capítulo se muestra la metodología utilizada y las técnicas que se utilizaron, apoyándose mediante trabajos previos para el proceso de TEMPO-oxidación de fibras de celulosa, y la polimerización con concentraciones de iniciador y monómero efectivas para la ejecución de este trabajo. En el tercer capítulo se exponen los resultados experimentales obtenidos y el comportamiento que éstos adoptan en las curvas de conversión, así como la modelación de estos valores y las caracterizaciones realizadas al material. Finalmente, se exponen las conclusiones en función de los resultados obtenidos, detallando además propuestas para trabajos futuros, así como recomendaciones y dificultades que se pudieran tener en el trabajo experimental debido a las particularidades de los reactivos con los que se trabajó. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ESTUDIO CINÉTICO TEÓRICO - EXPERIMENTAL DE LA POLIMERIZACIÓN VÍA RADICALES LIBRES DE MMA EN PRESENCIA DE NANOCELULOSA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Morales Cepeda, Ana Beatriz%121441 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G14071519_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
G14071519_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License