Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7057
Title: | Inversor interconectado a red con capacidad de estimación de impedancia |
Authors: | Cantera Gandara, Portia Astrea%1180546 |
metadata.dc.subject.other: | Generación Distribuida, Inversores, Impedancia de Red, Mínimos Cuadrados Recursivos |
Issue Date: | 2024-02-07 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En este trabajo se analiza la impedancia de red presente en el Punto de Conexión Común entre la red eléctrica y una Generación Distribuida. Se detalla la problemática asociada a esta impedancia y se argumenta la importancia de estimarla, además, se examinan los desafíos inherentes a este proceso de estimación. La propuesta consiste en desarrollar tres métodos de estimación de impedancia de red pasivos, con un enfoque principal en la precisión y la capacidad de prescindir de la medición directa del voltaje de red para llevar a cabo dicha estimación, debido a las dificultades prácticas que implica su implementación física. El primer método se fundamenta en el algoritmo de mínimos cuadrados recursivos; la estrategia usa el modelo matemático discreto, que relaciona la corriente y voltajes a través de la impedancia, no obstante, en este enfoque no se consigue eliminar la necesidad de utilizar la medición del voltaje de red. El segundo método se centra en analizar una frecuencia específica de la frecuencia de conmutación del inversor, lo que permite descartar el voltaje de red en el proceso de estimación y lograr resultados satisfactorios. Por otro lado, el tercer método combina las fortalezas de los dos anteriores, aprovechando la recursividad para mejorar la precisión y eliminar la necesidad de usar el voltaje de red, obteniendo estimaciones más exactas. Estos métodos se implementan en simulaciones utilizando el software Matlab (Simulink) en un inversor trifásico, tanto en condiciones ideales en red como en condiciones de desbalance y contenido armónico, y los resultados muestran estimaciones con porcentajes de error significativamente bajos, validando la efectividad de estos enfoques para estimar la impedancia de red. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Portia_Astrea_Cantera_Gandara_2024.pdf | Tesis | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Portia_Astrea_Cantera_Gandara_2024_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 336.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License