Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7170
Title: | EVALUACIÓN DE TRES SUSTRATOS EN GERMINACIÓN Y MANEJO AGRONÓMICO DE CACAHUATE EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN |
Authors: | Cisneros de los Angeles, Jose Guadalue#CIAG791212HOCSND10 Santiago Lucas, Marisol#SALM961110MOCNCR05 |
metadata.dc.subject.other: | Arachis hypogaea L., sustrato, porcentaje de germinación. |
Issue Date: | 2024-01-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Cuenca del Papaloapan |
Description: | La presente investigación del cultivo de Cacahuate (Arachis hypogaea L.) se realizó con la finalidad de evaluar el sustrato ideal para la germinación, producción y su manejo agronómico, en la Cuenca del Papaloapan. Se desarrolló en el semillero del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan. Las semillas fueron colectadas en la comunidad de San Antonio Abad, Oaxaca y San Andrés Tuxtla, Veracruz. Las variables a medir fueron: porcentaje de germinación en cada sustrato a los 7 días después de la siembra (dds) donde mostraron 100% geminación en la semilla de San Andrés Tuxtla, Veracruz y 45% de germinación de la comunidad de San Antonio Abad, Oaxaca. En la fase vegetativa las variables medidas fueron altura y diámetro del tallo de las plántulas en los tratamientos a los 7, 14 y 21 dds. En donde presentaron diferencias significativas, calculados en la prueba Diferencia Media Significativa (DMS) en el software InfoStat® versión 2016. Los resultados muestran que las compostas son mejores para la germinación que la fibra de coco y sustrato suelo lombricomposta 50/50; donde presentaron diferencias significativas en porcentaje de germinación de la planta, para el cultivo de cacahuate se evaluó altura y diámetro del tallo y peso del fruto en cuatro tratamientos que son: acolchado con sustrato, acolchado sin sustrato, sin acolchado con sustrato y sin acolchado sin sustrato. Sé utilizó un diseño experimental completamente al azar y, como método de análisis la prueba DMS, con un nivel de significancia del 0.05%, calculado en el software InfoStat® versión 2016. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingenieria en Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jose_Guadalupe_Cisneros_de los Angeles_Marisol_Santiago_Lucas_2014-2019_Agronomia_Fitotecnia.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesion de derechos_ Jose_Guadalupe_Cisneros_de los Angeles.pdf Until 9999-06-29 | 275.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Cesion de derechos_Marisol_Santiago_Lucas.pdf Until 9999-06-29 | 275.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License