Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VILLEGAS NARVAEZ, JAZMIN | - |
dc.contributor.advisor | RUBIO GALVAN, ALFREDO | - |
dc.contributor.author | PEREZ TLAPANCO, YOMIRA | - |
dc.creator | PEREZ TLAPANCO, YOMIRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T20:40:32Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T20:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7212 | - |
dc.description | Super Tres Flores es una cadena de supermercados localizados en la zona centro de Ciudad Cardel, cuya permanencia en el mercado es mayor a dos décadas continuas, hoy en día se encuentra en proceso de apertura de una nueva sucursal de mayoreo. Con base a ello la presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores de éxito que han permitido al Super Tres Flores permanecer por más de 20 años en el mercado. Demostrando que debido a los distintos factores de éxito relacionados con el marketing (precios bajos, la venta de productos básicos) y con otro tipo de factores (la ubicación), han permitido que Súper Tres Flores este en la preferencia de los consumidores. Para esto fue necesario realizar una entrevista directa al contador general de la empresa, así como la aplicación de un muestreo aleatorio simple a la población total que acude a las respectivas sucursales a realizar sus compras, donde los resultados obtenidos, arrojaron que el éxito de Super Tres Flores se basa en la disponibilidad de productos en tienda, los precios bajos, así como la ubicación, sin embargo, un mal manejo del recurso humano, así como del recurso tecnológico, podrían ocasionar una barrera que impida el crecimiento económico y organizacional de dicho supermercado a largo plazo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | FACTORES DE ÉXITO DEL SUPER TRES FLORES | es_MX |
dc.title | FACTORES DE ÉXITO DEL SUPER TRES FLORES PARA SU CONSOLIDACIÓN EN EL MERCADO LOCAL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LOPEZ CERDAN, URANIA | - |
dc.folio | 14882159 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019001TL22 TESIS PROFESIONAL_YOMIRA PEREZ TLAPANCO.pdf | TESIS | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
yomira.pdf Until 9999-06-26 | AUTORIZACION DE DERECHO DE AUTOR | 342.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License