Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Curiel Lopez|, Guillermo#CULG950210HOCRPL08 | - |
dc.contributor.author | Zarate Ramirez, Araceli#ZARA950425MOCRMR09 | - |
dc.creator | Curiel Lopez|, Guillermo#CULG950210HOCRPL08 | - |
dc.creator | Zarate Ramirez, Araceli#ZARA950425MOCRMR09 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T21:32:17Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T21:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7263 | - |
dc.description | La presente investigación se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan que se encuentra ubicado en San Bartolo, Tuxtepec, Oaxaca. Los objetivos del trabajo de investigación fueron: Evaluar el rendimiento de tres híbridos de maíz (Zea mayz l.), (SEMMEX 886 A, SEMMEX H 378 A, SEMMEX MX-510) bajo condiciones de temporal, observar híbridos que tengan respuestas similares en rendimiento, para una recomendación al productor y diferenciar el material (maíz) más rendidor en la zona de San Bartolo, Tuxtepec, Oaxaca. Se trabajó sobre un diseño experimental bloques completos al azar, de cuatro bloques con cuatro repeticiones, con una densidad de siembra de 60,000 plantas por ha-1. Los materiales utilizados fueron: tres híbridos pertenecientes a las casas productoras de SEMMEX, los cuales fueron SEMMEX 886 A, SEMMEX H-378 A, SEMMEX MX-510. De acuerdo a los resultados obtenidos no hay diferencia significativa en cuanto a los tres híbridos evaluados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Híbridos de maíz, Rendimiento. | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE TRES HÍBRIDOS DE MAÍZ DE TEMPORAL EN SAN BARTOLO, TUXTEPEC, OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Prado Leal, Antelmo#PALA710622HVZRLN02 | - |
dc.folio | 13810059 - 13810047 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Cuenca del Papaloapan | es_MX |
Appears in Collections: | Ingenieria en Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guillermo_Roberto_Curiel_Lopez_Araceli_Zarate_Ramirez_2013-Agronomia_Fitotecnia.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesion de derechos_Guillermo_Roberto_Curiel.pdf Until 9999-06-29 | 274.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Cesion de derechos_Lopez_Araceli_Zarate_Ramirez.pdf Until 9999-06-29 | 274.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License