Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villar Zarate, Vicente#VIZV571029HOCLRC02 | - |
dc.contributor.advisor | Rodriguez Roy, Sergio#RORS930917HOCDYR09 | - |
dc.contributor.author | Paul Fils, Wolph Ronald Shwagger#PAXW940914HNELXL05 | - |
dc.creator | Paul Fils, Wolph Ronald Shwagger#PAXW940914HNELXL05 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T21:51:09Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T21:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7268 | - |
dc.description | La cochinilla silvestre del nopal, Dactylopius opuntiae (Hemiptera: Dactylopiidae), es la plaga más importante del género Opuntia spp., y afecta sobre todo a O. ficus-indica Miller que es la especie más cultivada mundialmente. Actualmente, se busca controlar biológicamente a esta plaga, y por lo tanto la cría masiva de la presa ayudará a impulsar estudios y mantenimiento de un gran número de depredadores. Este trabajo consistió en analizar cinco niveles de infestación de D. opuntiae en cladodios de O. ficus-indica a 27ºC ±4 y fotoperiodo 12:12; los tratamientos fueron: (T1) 1000 ninfas 1, (T2) 2000 ninfas 1, (T3) 3000 ninfas 1, (T4) 4000 ninfas 1 y (T5) 10 hembras adultas. El tratamiento con el mayor número de colonias establecidas en el cladodio y mayor porcentaje de infestación fue T4 con 654 colonias y 18.52%, respectivamente; en los demás tratamientos no hubo diferencias significativas (α≤0.05). El mayor rendimiento de peso fresco por hembras se registró en los tratamientos T1, T2 y T3 con un promedio de 0.026 g por hembra; no obstante, el que tuvo mayor rendimiento por cladodio fue T4 (12.89 g) y para producir un kilogramo de D. opuntiae se necesita un promedio de 77 cladodios. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Dactylopius opuntiae, niveles de infestación, cladodios de O. ficus-indica. | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS DE NIVELES DE INFESTACIÓN DE Dactylopius opuntiae EN CLADODIOS DE NOPAL BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Muraira Soto, Mercedes#MUSM560924MTSRTR06 | - |
dc.folio | 15810003 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Cuenca del Papaloapan | es_MX |
Appears in Collections: | Ingenieria en Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WOLPH RONALD SHWAGGER PAUL FILS_Agronomia_Fitotecnia.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesion de derechos_Wolph_ Ronald Shwagger_ Paul_Fils.pdf Until 9999-06-29 | 276.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License