
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becerril Rosales, Israel | - |
dc.contributor.author | Martinez Antonio, Diana Laura | - |
dc.creator | Martinez Antonio, Diana Laura#MAAD980316MMCRNN09 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T19:34:00Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T19:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7418 | - |
dc.description | La presente tesis realiza la implementación de la metodología SMETA 4 Pilares en una empresa del giro textil cuyo propósito es mantener la certificación ante el cliente Walmart y conservar y/o mantener el número de pedidos mensuales realizados, lo anterior mediante la ejecución del ciclo de Deming. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | SMETA 4 PILARES | es_MX |
dc.subject.other | Ciclo de Deming | es_MX |
dc.subject.other | Empresa Textil | es_MX |
dc.title | Implementación de la Metodología SMETA 4 Pilares en empresa Textil. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Becerril Rosales, Israel | - |
dc.folio | 00003 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Diana Laura Martinez Antonio.pdf | 985.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Licencia de Uso de Obra Diana Martínez.pdf Until 2044-04-05 | 447.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License