Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrada Aguilar, Jose Estefania | - |
dc.creator | Estrada Aguilar, Jose Estefania#EAAE000319MPLSGSA4 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T22:42:55Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T22:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7579 | - |
dc.description | El objetivo primordial de la presente tesis es proveer al Banco de Desarrollo de América Latina, anteriormente CAF (Corporación Andina de Fomento), de una herramienta de Inteligencia de Negocios (BI por siglas en inglés Business Intelligence) de fácil usabilidad y acceso para la obtención de información precisa y unificada que apoye en la toma de decisiones empresariales junto con las operativas de las áreas de Unidad de Cumplimiento, Dirección de Gestión de Riesgos, Dirección de Riesgo de Crédito e Inversiones y Dirección de Riesgo de Cartera de la CAF. A través del diseño, desarrollo e implementación de una solución de BI que se ocupe de unificar, integrar y visualizar la información en un solo lugar, se facilitará la comprensión de la información lo que a su vez contribuirá positivamente en la toma de decisiones, todo esto a partir del análisis de datos en Power BI a fin de aportar valor a dos importantes iniciativas corporativas: Sistema de Declaraciones y DataMart de Crédito. Para abordar la problemática se empleó la metodología de análisis de datos CRIPS-DM, la cual fungió de excelente forma en el desarrollo de la solución de BI debido a las etapas que la conforman, a la flexibilidad que ofrece en cada una de ellas y a la posible bidireccionalidad entre las fases. Los resultados del diseño, desarrollo e implementación de la Solución de Inteligencia de Negocios con Power BI, de acuerdo con el estudio del caso, demostró el rendimiento esperado en cuanto a los objetivos: unificación, accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario. Concluyendo así, que la solución de BI desarrollada para ambas iniciativas cubrió los objetivos propuestos, obteniendo así que la información de mayor relevancia para el usuario sea fácil de consultar y analizar (gracias a la integración y unificación de la misma), sencilla de interpretar (dada la 4 visualización e interfaz de usuario), y así mismo, más accesible, segura y rápida de consultar (a causa de las capacidades y opciones de Power BI). Además, en contraste con Excel e Investran; herramientas anteriormente utilizadas por el cliente para el análisis de datos, se encontró que Power BI como herramienta de Inteligencia de Negocios ofrece múltiples ventajas a los usuarios, como son información homologada de múltiples orígenes de datos, información siempre actualizada por efecto de las actualizaciones automáticas, así como visualmente atractiva e intuitiva lo que permite interpretar los datos con mayor eficacia y rapidez. Lo que le brinda al usuario importantes beneficios empresariales al poder localizar su información lista para la interpretación y así concentrarse únicamente en la creación de estrategias de negocio para la mejora de rendimiento, administración y seguimiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | intelegencia de negocios | es_MX |
dc.subject.other | Power BI | es_MX |
dc.subject.other | gestión de riesgos | es_MX |
dc.subject.other | CRIPS-DM | es_MX |
dc.subject.other | toma de decisiones | es_MX |
dc.title | Solución de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones a partir del análisis de datos con Power BI | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Paredes Valverde, Mario Andres%377017 | - |
dc.folio | ISIC-TSI-18TE0258 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTRADA AGUILAR JOSE ESTEFANIA.pdf | Tesis | 7.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso#Estrada Aguilar José Estefanía.pdf Until 9999-04-25 | Licencia | 265.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License