Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albarrán Santana, Rogelio | - |
dc.creator | Albarrán Santana, Rogelio%1240605 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T22:49:11Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T22:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8087 | - |
dc.description | Las tecnologías de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) permiten a los usuarios interactuar en escenarios tridimensionales enriquecidos simulados de la vida real. La Realidad Mixta (RM) combina el concepto de RV y RA, permitiendo a los usuarios numerosas posibilidades para la interacción con el mundo virtual, mejorando la percepción y facilitando la telepresencia. Debido a los avances tecnológicos y a las limitantes de infraestructura, la implementación de estrategias de RM en las universidades, permiten a los estudiantes interactuar con entornos virtuales enriquecidos de instalaciones y laboratorios, además de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el presente trabajo se expone el desarrollo y aplicación de RM en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro (ITZ), enfocándose en la interacción de los usuarios con el Centro de Cómputo. Durante la implementación, se analizaron y probaron diferentes tecnologías software y hardware, además del desarrollo de un método ad hoc ajustado al proyecto. La investigación confirma las ventajas de la RM en el ámbito universitario, destacando una reducción significativa en el tiempo de aprendizaje y mayor motivación por parte de los estudiantes. Los resultados obtenidos concluyen con el desarrollo exitoso de una aplicación de RM para las gafas Meta Quest 3 y la implementación de un recorrido virtual accesible en la página oficial del ITZ. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta | es_MX |
dc.title | Diseño e Implementación de Realidad Mixta en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rodriguez Maya, Noel Enrique%168091 | - |
dc.contributor.director | Avila George, Himer#203527 | - |
dc.folio | M22650433 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Zitácuaro | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 Tesis MSC Rogelio Albarran Santana.pdf | Texto Completo | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cesión de Derechos RAS.pdf Until 9999-01-01 | Cesión de derechos | 242.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License